| 交 通 | 賃 料(共益費) | 坪単価 | 敷金 | 礼金 | 使用部分面積(坪数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市営地下鉄御堂筋線
本町 駅 徒歩 1 分 |
429,759円 (111,419円) |
14,845円 (3,849円) |
4,688,280円 | - |
96 ��
(28.95坪) |
| |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町3-5-2 |
|---|
| 物件名称 | 辰野本町ビル | 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 96 �� | 敷地面積 | - �� |
| 駐車場(保証金) | 駐車場: 空無し バイク置場: - 自転車置場: 有(要確認) | ||
| 所在階 / 階建 | 5 階 / 10 階建 地下: 1階 | 築年月 | 1992 年 6 月 |
| 主要採光面 | 現況 / 入居時期 | 空家 / | |
| 接道状況 | - | 接道種類 | 公道 位置指定:- |
| 権利金 | その他必要経費 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 借地権種類 | 普通地上 |
| 契約期間 | 普通契約2年 | 管理(管理会社) | 不明 |
| 取引形態 | 仲介 | 条 件 | |
| 物件登録日 | 2022年01月27日 | 情報有効期限 | 2022年02月10日 |
株式会社スタンダードパートナーズ 大阪府知事(2)第55324号
大阪市東住吉区杭全1-16-18-2F
TEL:06-6777-7021 FAX:06-6777-7022
営業時間:9時〜19時 HP:http://standard-navi.com/
![]()
![]()
|
事務所 |
|---|---|
| 大阪府大阪市中央区 | |
| 賃料: 58,773円 | |
| 間取: - | |
| 詳しくはこちら |
Copyright © 2017 S-NAV I All rights reserved.